Hamaika kasu gehiago atzeman dituzte eskualdean
Osasun Sailaren gaurko txostenak beste 11 positibo jaso ditu Goierrin. Zumarragan, Idiazabalen eta Ordizian agertu dira gehienak.
Osasun Sailaren gaurko txostenaren arabera, beste 11 positibo atzeman dituzte Goierrin. Zumarragan (4), Idiazabalen (3) eta Ordizian (2) daude gehienak; Beasainen eta Zaldibian, berriz, bana atzeman dituzte.
Eragin tasari dagokionean, Mutiloak (6666,67) jarraitzen du daturik altuenarekin, nahiz eta azken bi egunetan ez duten kasu berririk izan. Larehuneko mugaren gainetik daude Zerain (1094,89), Idiazabal (756,30) eta Zaldibia (603,14) ere.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.709 COVID-19 positibo kasu izan dira.
05/25 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 13 | 0 | ||
Arama | 0 | 19 | 0 | ||
Ataun | 0 | 218 | 57,24 | ||
Beasain | 1 | 1.574 (+1) | 121,25 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 24 | 194,93 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 3 | 168 (+3) | 756,30 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 537 | 53,27 | ||
Legazpi | 0 | 93 | 356,76 | ||
Legorreta | 0 | 167 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 31 | 6666,67 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 0 | ||
Ordizia | 2 | 1.329 (+2) | 158,89 | ||
Ormaiztegi | 0 | 109 | 235,11 | ||
Segura | 0 | 201 | 195,69 | ||
Urretxu | 0 | 630 | 117,15 | ||
Zaldibia | 1 | 320 (+1) | 603,14 | ||
Zegama | 0 | 184 | 131,49 | ||
Zerain | 0 | 16 | 1094,89 | ||
Zumarraga | 4 | 1.048 (+4) | 234,19 | ||
GOIERRI | 11 | 7.709 (+11) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.