Beste hiru kasu atzeman dituzte Goierrin
Osasun Sailaren arabera, 3 positibo gehiago agertu dira eskualdean. Beasainen, Legazpin eta Zaldibian daude.
Aste osoko joera apalari eutsiz, gaur beste 3 kasuren berri eman du Osasun Sailak. Beasainen, Legazpin eta Zaldibian daude, bakoitzean bana.
Eragin tasari dagokionean, Zaldibiak (723,76), Idiazabalek (588,24) eta Aramak (490,20) soilik gainditzen dute 400eko muga. Herririk handienen artean, eremu laranjan dago Ordizia, horian Beasain, Lazkao, Legazpi eta Zumarraga, eta berdean Urretxu.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.834 COVID-19 positibo kasu izan dira.
06/09 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 13 | 0 | ||
Arama | 0 | 20 | 490,20 | ||
Ataun | 0 | 223 | 171,72 | ||
Beasain | 1 | 1.599 (+1) | 171,17 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 24 | 0 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 183 | 588,24 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 543 | 106,53 | ||
Legazpi | 1 | 945 (+1) | 154,60 | ||
Legorreta | 0 | 167 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 31 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 0 | ||
Ordizia | 0 | 1.362 | 327,78 | ||
Ormaiztegi | 0 | 109 | 0 | ||
Segura | 0 | 201 | 0 | ||
Urretxu | 0 | 632 | 29,29 | ||
Zaldibia | 1 | 333 (+1) | 723,76 | ||
Zegama | 0 | 186 | 131,49 | ||
Zerain | 0 | 17 | 364,96 | ||
Zumarraga | 0 | 1.055 | 71,28 | ||
GOIERRI | 3 | 7.834 (+3) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.