Beste 46 kasu atzeman dituzte Goierrin
Paretsu jarraitzen dute datuek. Ordizian izan da igoerarik handiena; Beasainen baretu dira, baina kasu dezente daude oraindik. Lazkao eremu gorritik laranjara pasa da.
Gora behintzat ez du egin. Atzokoen paretsu jarraitzen dute datuek, 46 positibo berrirekin. Herritik herrira, ordea, izan dira aldaketak. Beasainen koska bat gora egin dute, eta Ordizian igo dira gehien. Lazkaon ere, egoera hobera egiten ari da.
Ordiziak pilatu du gau kasu gehien (20), atzetik Beasain (11), Zumarraga (4) eta Urretxu (3) dituela. Gabirian (2), Araman (1), Lazkaon (1), Legazpin (1), Legorretan (1), Olaberrian (1) eta Seguran (1) daude gainontzeko kasuak. Positibo berririk gabe, hamaika herri daude gaur.
Eragin tasei dagokionean, gorrian jarraitzen dute Beasainek, Ordiziak, Urretxuk eta Zumarragak. Lazkaon behera egin du tasak, eta eremu laranjara pasa da. Legazpi, berriz, eremu horian dago. Herri txikien artean, 400eko muga gainditzen dute Altzagak, Aramak, Ataunek, Gabiriak, Gaintzak, Idiazabalek, Mutiloak, Olaberriak, Ormaiztegik, Segurak eta Zegamak.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 8.479 COVID-19 positibo kasu izan dira.
07/20 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 15 | 1092,90 | ||
Arama | 1 | 23 (+1) | 1960,78 | ||
Ataun | 0 | 233 | 515,17 | ||
Beasain | 11 | 1.784 (+11) | 1098,35 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 2 | 35 (+2) | 2144,25 | ||
Gaintza | 0 | 11 | 877,19 | ||
Idiazabal | 0 | 197 | 588,24 | ||
Itsasondo | 0 | 69 | 137,36 | ||
Lazkao | 1 | 591 (+1) | 337,36 | ||
Legazpi | 1 | 965 (+1) | 166,49 | ||
Legorreta | 1 | 172 (+1) | 268,46 | ||
Mutiloa | 0 | 36 | 1960,78 | ||
Olaberria | 1 | 87 (+1) | 436,21 | ||
Ordizia | 20 | 1.492 (+20) | 963,26 | ||
Ormaiztegi | 0 | 115 | 470,22 | ||
Segura | 1 | 209 (+1) | 456,62 | ||
Urretxu | 3 | 712 (+3) | 922,54 | ||
Zaldibia | 0 | 344 | 422,20 | ||
Zegama | 0 | 193 | 328,73 | ||
Zerain | 0 | 17 | 0 | ||
Zumarraga | 4 | 1.144 (+4) | 804,40 | ||
GOIERRI | 46 | 8.479 (+46) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.