Asteburuan 121 positibo gehiago atzeman dituzte Goierrin
Koronabirusaren datuek koska bat gora egin dute asteburuan. Herri gehienak eragin tasaren 400eko mugaz gaindi daude.
Kasu berrien agerpenak etenik gabe jarraitzen du Goierrin. Joan den ostiraletik hona 121 kasuren berri eman du Osasun Sailak.
Ordizian (31), Beasainen (23), Zumarragan (10), Idiazabalen (8), Legazpin (8), Zumarragan (8) eta Urretxun (7) daude kasurik gehienak. Haien atzetik daude Lazkao (5), Ataun (3), Ezkio eta Itsaso (3), Legorreta (2), Arama (2), Zaldibia (2) eta Mutiloa (2).
Eragin tasei dagokionean, gorrian jarraitzen dute Beasainek, Lazkaok, Legazpik, Ordiziak, Urretxuk eta Zumarragak. Herri txikien artean, hamalau herrik gainditzen dute 400eko muga; hortik behera dauden bakarrak dira Itsasondo eta Zegama.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 8.994 COVID-19 positibo kasu izan dira.
| 07/30 | 07/31 | 08/01 | DENERA | TASA | |
| Altzaga | 1 | 0 | 0 | 17 (+1) | 1092,90 |
| Arama | 2 | 0 | 0 | 26 (+2) | 1960,78 |
| Ataun | 1 | 2 | 0 | 248 (+3) | 915,86 |
| Beasain | 12 | 4 | 7 | 1.907 (+23) | 1076,96 |
| Ezkio eta Itsaso | 2 | 1 | 0 | 49 (+3) | 1104,10 |
| Gabiria | 1 | 0 | 2 | 46 (+3) | 2923,98 |
| Gaintza | 0 | 0 | 0 | 12 | 1754,39 |
| Idiazabal | 4 | 0 | 4 | 219 (+8) | 1008,40 |
| Itsasondo | 0 | 0 | 1 | 70 (+1) | 137,36 |
| Lazkao | 2 | 1 | 2 | 621 (+5) | 585,94 |
| Legazpi | 2 | 2 | 4 | 1000 (+8) | 475,68 |
| Legorreta | 0 | 3 | 0 | 183 (+3) | 872,48 |
| Mutiloa | 2 | 0 | 0 | 41 (+2) | 1960,78 |
| Olaberria | 0 | 0 | 0 | 94 | 981,46 |
| Ordizia | 19 | 4 | 8 | 1.579 (+31) | 1171,80 |
| Ormaiztegi | 1 | 0 | 0 | 122 (+1) | 626,96 |
| Segura | 2 | 1 | 5 | 242 (+8) | 2217,87 |
| Urretxu | 3 | 1 | 3 | 751 (+7) | 615,02 |
| Zaldibia | 1 | 1 | 0 | 356 (+2) | 784,08 |
| Zegama | 0 | 0 | 1 | 198 (+1) | 328,73 |
| Zerain | 0 | 0 | 1 | 19 (+1) | 729,93 |
| Zumarraga | 2 | 1 | 5 | 1.202 (+8) | 692,39 |
| GOIERRI | 57 | 21 | 43 | 8.994 (+121) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.
- Osasun sailaren txostena (2021-08-02)













