Bost kasu atzeman dituzte, horietatik hiru, Beasainen
Asteburuko joerari eutsita, apaletik jarraitzen dute koronabirusaren datuek. Gaur beste bost kasuren berri eman du Osasun Sailak; Beasainen, Gabirian eta Ordizian agertu dira.
Tantaka baina gero eta apalago. Horrela ari dira agertzen koronabirus kasuak azken egunetan. Asteburukoen ildo beretik, gaur ere datu apalak eman ditu Osasun Sailak, bost positibo berrirekin. Beasainen (3) daude horietako gehienak, eta kasu bana dituzte Gabiriak eta Ordiziak.
Eragin tasari dagokionean, eremu horian daude Beasain, Lazkao, Legazpi, Ordizia, Urretxu eta Zumarraga horian daude. Herri txikien artean, Aramak eta Zegamak bakarrik gainditzen dute 400eko muga.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 9.703 COVID-19 positibo kasu izan dira.
09/13 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 20 | 0 | ||
Arama | 0 | 28 | 490,20 | ||
Ataun | 0 | 280 | 57,24 | ||
Beasain | 3 | 2.009 (+3) | 135,51 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 63 | 157,73 | ||
Gabiria | 1 | 56 (+1) | 389,86 | ||
Gaintza | 0 | 13 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 232 | 42,02 | ||
Itsasondo | 0 | 75 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 728 | 266,34 | ||
Legazpi | 0 | 1071 | 190,27 |
||
Legorreta | 0 | 185 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 45 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 99 | 0 | ||
Ordizia | 1 | 1.707 (+1) | 218,47 |
||
Ormaiztegi | 0 | 134 | 0 | ||
Segura | 0 | 262 | 260,93 | ||
Urretxu | 0 | 787 | 131,79 | ||
Zaldibia | 0 | 373 | 60,31 | ||
Zegama | 0 | 224 | 986,19 |
||
Zerain | 0 | 24 | 0 | ||
Zumarraga | 0 | 1.275 | 142,55 |
||
GOIERRI | 5 | 9.703 (+5) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.