Bederatzi kasu agertu dira Goierrin
Koska bat gora egin dute koronabirusaren datuek, atzera ere. Beasainen, Ordizian, Urretxun, Zegaman eta Gabirian agertu dira berrienak.
Azken egunetan beheranzko joera mantendu bada ere, gaur koska bat gora egin dute koronabirusaren datuek. Osasun Sailak 9 kasuren berri eman du gaur. Beasainen (2), Ordizian (2), Urretxun (2), Zegaman (2) eta Gabirian (1) agertu dira azkenak.
Eragin tasari dagokionean, eremu horian daude Beasain, Lazkao, Legazpi, Ordizia, Urretxu eta Zumarraga horian daude. Herri txikien artean, Aramak eta Zegamak bakarrik gainditzen dute 400eko muga.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 9.712 COVID-19 positibo kasu izan dira.
09/14 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 20 | 0 | ||
Arama | 0 | 28 | 490,20 | ||
Ataun | 0 | 280 | 57,24 | ||
Beasain | 2 | 2.011 (+2) | 128,38 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 63 | 157,73 | ||
Gabiria | 1 | 57 (+1) | 389,86 | ||
Gaintza | 0 | 13 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 232 | 42,02 | ||
Itsasondo | 0 | 75 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 728 | 230,82 | ||
Legazpi | 0 | 1071 | 154,60 |
||
Legorreta | 0 | 185 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 45 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 99 | 0 | ||
Ordizia | 2 | 1.709 (+2) | 198,61 |
||
Ormaiztegi | 0 | 134 | 0 | ||
Segura | 0 | 262 | 195,69 | ||
Urretxu | 2 | 789 (+2) | 117,15 | ||
Zaldibia | 0 | 373 | 60,31 | ||
Zegama | 2 | 226 (+2) | 1117,69 |
||
Zerain | 0 | 24 | 0 | ||
Zumarraga | 0 | 1.275 | 132,37 |
||
GOIERRI | 9 | 9.712 (+9) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.