Intzidentzia tasa 150eko mugatik jaitsi da
Sei kasu baieztatu dira azken 24 orduetan. Positibo berriek gora egin dute atzotik, baino intzidentziak behera egin du
Goierriko intzidentzia tasa 100.000 biztanleko 135,41ekoa da. Bi hilabete baino gehiago ziren intzidentzia horren baxua ez zela. Halere, positibo berrien kasuek gora egin dute atzotik. Azken 24 orduetan sei kasu agertu dira: Zaldibian, bi; eta Beasainen, Legazpin, Ordizian eta Zumarragan, bana.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 9.716 COVID-19 positibo kasu izan dira.
09/16 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 20 | 0 | ||
Arama | 0 | 28 | 490,20 | ||
Ataun | 0 | 280 | 57,24 | ||
Beasain | 1 | 2.012 | 106,98 |
||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 63 | 157,73 | ||
Gabiria | 0 | 57 | 389,86 | ||
Gaintza | 0 | 13 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 232 | 42,02 | ||
Itsasondo | 0 | 75 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 728 | 195,31 |
||
Legazpi | 1 | 1.072 | 95,14 |
||
Legorreta | 0 | 185 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 45 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 99 | 0 | ||
Ordizia | 1 | 1.711 | 178,75 |
||
Ormaiztegi | 0 | 134 | 0 | ||
Segura | 0 | 262 | 195,69 | ||
Urretxu | 0 | 789 | 117,15 |
||
Zaldibia | 2 | 375 | 60,31 | ||
Zegama | 0 | 226 | 986,19 |
||
Zerain | 0 | 24 | 0 | ||
Zumarraga | 1 | 1.276 | 112,0 |
||
GOIERRI | 6 | 9.716 |
135,41 |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.