Hamarrekoa BKLrentzat
Arri BKL Biurinek hamargarren garaipena kateatu du. Itzuli osoa, galdu gabe.

Arri BKL Biurinek segidan hamar garaipen lortu ditu. Asteburuan Zast Zarautz menderatu zuten, 68 eta 72. Itzuli osoa egin dute partidarik galdu gabe.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRI BKL BIRUIN | 25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 980 | 714 |
2 | SASKIAXULAR | 23 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 759 | 556 |
3 | GOIERRI MODELOS EZGUBA | 21 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 839 | 780 |
4 | AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET | 21 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 732 | 675 |
5 | ZAST ZARAUTZ ZKE | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 847 | 819 |
6 | AZ CASA DE LA RIOJA | 20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 789 | 824 |
7 | DKS | 20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 860 | 940 |
8 | LOYOLA 21 HOOPS | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 731 | 566 |
9 | EASO | 19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 902 | 1051 |
10 | BOSTEKO IRAULI -B- | 19 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 738 | 767 |
11 | OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T. | 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 703 | 988 |
12 | ERROIBIDE | 14 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 696 | 896 |
Sailkapeneko lehen postuan daude. Gipuzkoako lehen mailara zuzenean igoko lirateke horrela amaituz gero. Halere, zortzi jardunaldi falta dira liga amaitzeko.
BKL Esparruk ere eskura zuen itzuli osoa galdu gabe egitea, baina Goierri koxka bat gorago dago. Urretxukoek eta Zumarragakoek denboraldi osoan ez dute partidarik galdu.