Datuak eta intzidentzia jaitsi egin dira, berriz ere
Datuek joera onari eusten diote, nahiz eta oraindik, herririk gehienak eremu gorrian dauden. Gaintza da salbuespen bakarra, '0' tasa lortu duen Gipuzkoako herri bakanetako bat baita.
Datuek hobera egin dute, beste behin ere. Azken hiru egunetan 225 kasu jakinarazi ditu Osasun Sailak, eta intzidentzia tasak ere, oraindik altuak izan arren, ari dira jaisten.
Beasainek (45), Idiazabalen (26), Legazpik (25) eta Ordiziak (25) dituzte kasurik gehienak. Kontrako aldean dago Gaintza, bi astean kasu berririk izan gabe, ‘0’ tasara iritsi baita.
Koronabirusaren krisia 2020ko martxoan hasi zenetik, guztira 24.193 lagun kutsatu ditu koronabirusak Goierrin.
02/07 | 02/08 | 02/09 | GUZTIRA | TASA | ||
Altzaga | 2 | 0 | 0 | 50 (+2) | 2185,79 | |
Arama | 0 | 0 | 0 | 46 | 1470,59 |
|
Ataun | 1 | 4 | 0 | 649 (+5) | 2804,81 | |
Beasain | 18 | 16 | 11 | 4.617 (+45) | 1775,91 |
|
Ezkio eta Itsaso | 0 | 1 | 0 | 189 (+1) | 946,37 | |
Gabiria | 3 | 1 | 0 | 167 (+4) | 3313,84 | |
Gaintza | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
Idiazabal | 4 | 8 | 14 | 757 (+26) | 3487,39 | |
Itsasondo | 2 | 1 | 5 | 185 (+8) | 1923,08 |
|
Lazkao | 8 | 3 | 3 | 1.926 (+14) | 2485,80 | |
Legazpi | 11 | 5 | 9 | 2.743 (+25) | 2093,00 | |
Legorreta | 0 | 2 | 1 | 464 (+3) | 2147,65 | |
Mutiloa | 2 | 0 | 0 | 99 (+2) | 5490,20 | |
Olaberria | 1 | 2 | 1 | 303 (+4) | 2944,38 | |
Ordizia | 6 | 10 | 9 | 3.658 (+25) | 1717,97 | |
Ormaiztegi | 2 | 0 | 1 | 444 (+3) | 1724,14 | |
Segura | 1 | 8 | 2 | 566 (+11) | 3457,27 | |
Urretxu | 4 | 4 | 3 | 2.352 (+11) | 1713,28 | |
Zaldibia | 1 | 0 | 3 | 701 (+4) | 2352,23 | |
Zegama | 6 | 1 | 1 | 589 (+8) | 4339,25 | |
Zerain | 0 | 1 | 0 | 69 (+1) | 2189,78 | |
Zumarraga | 8 | 5 | 7 | 3.067 (+20) | 1476,43 | |
GUZTIRA | 80 | 72 | 70 | 24.193 (+222) |
3.020 |