Goierriko intzidentzia 900 kasuetatik jaitsi da
Beste 50 kasu atzeman dira eskualdean, baina intzidentziak beheraka jarraitzen du. Legazpiren kasua da kezkagarriena, azken lau egunetan 67 kasu atzeman baitira
Goierrin alarma gorriak piztuta jarraitzen du, baina intentsitatea murrizten ari da. Intzidentzia tasak pazko-bigarrengoan goia jo zuenetik behera egiten ari da, eta gaur 900 kasuetatik jaisti da. 877an dago azken datuen arabera.
Positibo berriak | Positiboak denera | Intzidentzia tasa | |
Altzaga | 0 | 5 | 546,45 |
Arama | 0 | 18 | 0 |
Ataun | 3 | 182 | 915,86 |
Beasain | 10 | 1.480 | 684,69 |
Ezkio eta Itsaso | 0 | 33 | 630,91 |
Gabirira | 2 | 20 | 1.364,52 |
Gaintza | 0 | 10 | 877,19 |
Idiazabal | 0 | 137 | 420,17 |
Itsasondo | 0 | 61 | 1.648,35 |
Lazkao | 2 | 491 | 799,01 |
Legazpi | 15 | 688 | 1.415,15 |
Legorreta | 2 | 156 | 805,37 |
Mutiloa | 0 | 15 | 0 |
Olaberria | 0 | 66 | 654,31 |
Ordizia | 3 | 1.215 | 566,04 |
Ormaiztegi | 0 | 101 | 235,11 |
Segura | 0 | 187 | 1.147,17 |
Urretxu | 6 | 525 | 790,75 |
Zaldibia | 1 | 283 | 4.041,01 |
Zegama | 0 | 176 | 920,45 |
Zerain | 0 | 12 | 0 |
Zumarraga | 6 | 867 | 753,49 |
GOIERRI | 50 | 6.728 | 877,69 |
“Kezkatuta”
Iñigo Urkullu Lehendakariak egoerarekin “kezkatuta” dagoela aitortu die kazetariei, Legebiltzarrerako sarreran. Urkulluk esan du Labiren batzorde politikoa deitu ala ez labi teknikoaren diagnosiaren araberakoa izango dela. Batzorde politikoak du neurriak aldatzeko eskumena. Ez direla malgutuko ziurra da, baina gogortuko ote dituzten ez dago argi. Lehendakariak berretsi du egungo neurriak zorrotz betez gero nahikoak direla.