Positibo berriak, behera; intzidentzia, gora
48 positibo atzeman dira, hiru egunez 50etik gora ibili ostean. Intzidentziak hamaika puntu egin du gora, 888ra arte.
48 positibo baieztatu dira azken orduetan. Hiru egunen ondoren, positibo berrien kopurua 50 kasuen langatik behera gelditu da.
Positibo berriak | Azken hamalau egunetako positiboak | Positiboak guztira | Intzidentzia tasa | |
Altzaga | 1 | 2 | 6 | 1.092,9 |
Arama | 0 | 0 | 18 | 0 |
Ataun | 0 | 16 | 182 | 915,86 |
Beasain | 11 | 104 | 1.491 | 741,74 |
Ezkio eta Itsaso | 0 | 3 | 33 | 473,19 |
Gabiria | 0 | 7 | 20 | 1.364,52 |
Gaintza | 0 | 1 | 10 | 877,19 |
Idiazabal | 0 | 8 | 137 | 336,13 |
Itsasondo | 0 | 12 | 61 | 1.648,35 |
Lazkao | 1 | 42 | 492 | 745,74 |
Legazpi | 19 | 137 | 707 | 1.629,21 |
Legorreta | 0 | 12 | 156 | 805,37 |
Mutiloa | 0 | 0 | 15 | 0 |
Olaberria | 0 | 6 | 66 | 654,31 |
Ordizia | 3 | 56 | 1.218 | 556,11 |
Ormaiztegi | 0 | 2 | 101 | 156,74 |
Segura | 0 | 7 | 187 | 456,62 |
Urretxu | 4 | 56 | 529 | 820,03 |
Zaldibia | 1 | 58 | 284 | 3.498,19 |
Zegama | 0 | 14 | 176 | 920,45 |
Zerain | 0 | 0 | 12 | 0 |
Zumarraga | 8 | 81 | 875 | 824,76 |
Goierri | 48 | 624 | 6.776 | 888,77 |
Intzidentzia tasak gora egin du azken datuen arabera. 888,77 kasuetan dago egun. Duela astebete baino ehun puntu txikiagoa da.