Atzotik koska bat gora egin dute datuek, 23 kasu berrirekin
Osasun Sailak beste 23 positiboren berri eman du Goierri mailan. Legazpin, Ordizian, Seguran, Urretxun eta Zumarragan agertu dira gehienak.
Hiru egunez behera egin eta gero, gaur koska bat gora egin dute koronabirusaren datuek. Osasun Sailak beste 23 kasuren berri eman du gaurko txostenean.
Legazpin eta Ordizian launa positibo atzeman dituzte, hiruna Seguran, Urretxun eta Zumarragan, eta bina Ataunen, Beasainen eta Zaldibian.
Eragin-tasari dagokionean, Altzagak (1639,34), Legazpik (1284,34), Olaberriak (1199,56) eta Zaldibiak (1025,33) dituzte daturik okerrenak, denak ere, milako langatik gora baitaude. Ataun, Zumarraga eta Ezkio-Itsaso ere milako mugatik gertu daude; apalago, baina 400dik gorako tasarekin jarraitzen dute, Legorretak, Ordiziak, Segurak eta Urretxuk.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.427 COVID-19 positibo kasu izan dira.
05/04 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 11 | 1639,34 | ||
Arama | 0 | 18 | 0 | ||
Ataun | 2 | 202 (+2) | 973,10 | ||
Beasain | 2 | 1.535 (+2) | 242,49 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 946,37 | ||
Gabiria | 0 | 23 | 194,93 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 144 | 294,12 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 528 | 319,60 | ||
Legazpi | 4 | 890 (+4) | 1284,34 | ||
Legorreta | 0 | 166 | 469,80 | ||
Mutiloa | 0 | 15 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 1199,56 | ||
Ordizia | 4 | 1.288 (+4) | 566,04 | ||
Ormaiztegi | 0 | 106 | 156,74 | ||
Segura | 3 | 197 (+3) | 652,32 | ||
Urretxu | 3 | 613 (+3) | 776,10 | ||
Zaldibia | 2 | 309 (+2) | 1025,33 | ||
Zegama | 0 | 181 | 328,73 | ||
Zerain | 0 | 13 | 0 | ||
Zumarraga | 3 | 999 (+3) | 906,22 | ||
GOIERRI | 23 | 7.427 (+23) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.