Kopuru berean mantendu dira datuak, 23 kasurekin
Osasun Sailaren arabera beste 23 kasu atzeman dituzte eskualdean. Ataunen eta Zumarragan seina kasu agertu dira.
Atzoko kopuru berean, gaur ere 23 kasu zenbatu ditu Osasun Sailak eguneroko txostenean. Igoera, ordea, Ataunen izan da, sei kasu berrirekin. Zumarragan ere, beste horrenbeste dituzte.
Gainontzeko herriei dagokionean, 3 positibo daude Urretxun, bina Idiazabalen eta Lazkaon, eta bana Araman, Beasainen, Ordizian eta Seguran.
Eragin-tasari dagokionean, Altzagak (1639,34), Ataunek (1316,54), Olaberriak (1199,56) eta Legazpik (1117,85) dituzte daturik okerrenak, denak ere, milako langatik gora baitaude. Ezkio-Itsaso, Zaldibia eta Zumarraga ere milako mugatik gertu daude; apalago, baina 400dik gorako tasarekin jarraitzen dute, Legorretak, Ordiziak, Segurak eta Urretxuk, eta Aramak ere gainditu du langa, gaur agertu den kasuarekin.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.427 COVID-19 positibo kasu izan dira.
05/05 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 11 | 1639,34 | ||
Arama | 1 | 19 (+1) | 490,20 | ||
Ataun | 6 | 208 (+6) | 1316,54 | ||
Beasain | 1 | 1.536 (+1) | 249,63 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 946,37 | ||
Gabiria | 0 | 23 | 194,93 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 2 | 146 (+2) | 378,15 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 2 | 530 (+2) | 301,85 | ||
Legazpi | 0 | 890 | 1117,85 | ||
Legorreta | 0 | 166 | 402,68 | ||
Mutiloa | 0 | 15 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 1199,56 | ||
Ordizia | 1 | 1.289 (+1) | 546,18 | ||
Ormaiztegi | 0 | 106 | 156,74 | ||
Segura | 1 | 198 (+1) | 717,55 | ||
Urretxu | 3 | 616 (+3) | 746,82 | ||
Zaldibia | 0 | 309 | 904,70 | ||
Zegama | 0 | 181 | 328,73 | ||
Zerain | 0 | 13 | 0 | ||
Zumarraga | 6 | 1.005 (+6) | 865,49 | ||
GOIERRI | 23 | 7.450 (+23) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.