Mutiloako kasu berriek markatu dute astea
Beste 10 kasu berrirekin itxi du astea Goierrik, horietako erdiak Mutiloan atzeman dituzte. Herririk handienetan, berriz, hobera egin dute datuek.
Datuak orokorrean hobera egiten ari badira ere, Mutiloan izandako kasu berrien agerpenak markatu du astea. Gaur 10 kasuren berri eman du Osasun Sailak eskualdean, eta erdiak Mutiloan atzemandakoak dira. Astebetean, 11 kasu agertu dira herri horretan, eta eragin tasa 4313,73raino igo da.
Gainontzeko herririk gehienetan hobera egin dute datuek. Goierriko sei herririk handienei dagokionean, kasu bakarra izan dute Lazkaon, eta besteetan ez dago agerraldi berririk.
Herri txikiagoetan atzeman dituzte gainontzeko kasuak. Zaldibian (2), Idiazabalen (1) eta Seguran (1). Altzagan eragin tasa 0ra jaitsi da.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.651 COVID-19 positibo kasu izan dira.
05/20 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 13 | 0 | ||
Arama | 0 | 19 | 0 | ||
Ataun | 0 | 217 | 515,17 | ||
Beasain | 0 | 1.571 | 235,36 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 23 | 0 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 1 | 159 (+1) | 546,22 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 1 | 536 (+1) | 88,78 | ||
Legazpi | 0 | 918 | 321,08 | ||
Legorreta | 0 | 167 | 67,11 | ||
Mutiloa | 5 | 26 (+5) | 4313,73 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 0 | ||
Ordizia | 0 | 1.325 | 307,85 | ||
Ormaiztegi | 0 | 107 | 78,37 | ||
Segura | 1 | 199 (+1) | 65,23 | ||
Urretxu | 0 | 629 | 190,36 | ||
Zaldibia | 2 | 314 (+2) | 301,57 | ||
Zegama | 0 | 183 | 131,49 | ||
Zerain | 0 | 15 | 729,93 | ||
Zumarraga | 0 | 1.041 | 325,83 | ||
GOIERRI | 10 | 7.651 (+10) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.