Asteburuan beste 38 kasu agertu dira Goierrin
Osasun sailaren arabera, 38 positibo atzeman dituzte eskualdean, ostiraletik igandera. Beasainek, Idiazabalek, Ordiziak eta Zumarragak izan dute igoerarik handiena.
Ostiraleko igoeraren ondoren, asteburuan ere ez dute atsedenik eman koronabirusaren datuek. Goierrin beste 38 positibo atzeman dituzte, Osasun Sailak gaur argitaratu duen txostenaren arabera.
Igoerarik handiena Beasainek izan du, 14 positibo berrirekin. Haren atzetik daude Idiazabal (5), Ordizia (5), Zumarraga (5), Legazpi (4), Zaldibia (2), Ataun (1), Urretxu (1) eta Zerain (1).
Eragin tasari dagokionean, Mutiloak (6274,51) du, oraindik ere, daturik okerrena, nahiz eta azken zazpi egunetan ez den kasu berririk agertu. Larehuneko mugaren gainetik daude Zerain (1459,85), Zaldibia (1206,27), Idiazabal (756,30), Arama (490,20) eta Legazpi (416,22) ere.
Herririk handienetan, Legazpi da eremu gorrian dagoen bakarra, Beasain, Ordizia eta Zumarraga horian daude, eta Urretxu eremu berdera pasa da, Lazkaorekin batera.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.774 COVID-19 positibo kasu izan dira.
05/28 | 05/29 | 05/30 | DENERA | TASA | |
Altzaga | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Arama | 0 | 0 | 0 | 20 | 490,20 |
Ataun | 0 | 1 | 0 | 222 (+1) | 286,20 |
Beasain | 6 | 8 | 0 | 1.591 (+14) | 149,78 |
Ezkio eta Itsaso | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Gabiria | 0 | 0 | 0 | 24 | 194,93 |
Gaintza | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Idiazabal | 3 | 2 | 0 | 175 (+5) | 756,30 |
Itsasondo | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
Lazkao | 0 | 0 | 0 | 537 | 35,51 |
Legazpi | 2 | 1 | 1 | 942 (+4) | 416,22 |
Legorreta | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 |
Mutiloa | 0 | 0 | 0 | 31 | 6274,51 |
Olaberria | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Ordizia | 1 | 2 | 2 | 1.336 (+5) | 148,96 |
Ormaiztegi | 0 | 0 | 0 | 109 | 235,11 |
Segura | 0 | 0 | 0 | 201 | 195,69 |
Urretxu | 0 | 0 | 1 | 631 (+1) | 43,93 |
Zaldibia | 1 | 0 | 1 | 330 (+2) | 1206,27 |
Zegama | 0 | 0 | 0 | 184 | 131,49 |
Zerain | 0 | 1 | 0 | 17 (+1) | 1459,85 |
Zumarraga | 1 | 4 | 0 | 1.054 (+5) | 183,28 |
GOIERRI | 14 | 19 | 5 | 7.774 (+38) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.
- Osasun sailaren txostena (2021-05-31)