Beste zortzi kasu agertu dira, gehienak Ordizian
Osasun Sailaren arabera sei positibo atzeman dituzte atzotik Ordizian. Idiazabalen eta Zumarragan kasu bana daude. Legazpi eremu gorritik atera da.
Koronabirusaren datuek behera egin dute gaur, asteburukoekin alderatuta. Osasun Sailak zortzi kasuren berri eman du gaur; horietatik sei, Ordizian daude. Idiazabalen eta Zumarragan ere, kasu bana atzeman dute.
Eragin tasari dagokionean, Mutiloak (6274,51) du, oraindik ere, daturik okerrena, nahiz eta azken astean ez den kasu berririk agertu. Larehuneko mugaren gainetik daude Zaldibia (1206,27), Zerain (1094,89), Idiazabal (798,32) eta Arama (490,20). Legazpi (356,76) eremu horira pasa da, atzera ere.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.782 COVID-19 positibo kasu izan dira.
05/31 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 13 | 0 | ||
Arama | 0 | 20 | 490,20 | ||
Ataun | 0 | 222 | 286,20 | ||
Beasain | 0 | 1.591 | 142,64 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 24 | 194,93 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 1 | 176 (+1) | 798,32 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 537 | 35,51 | ||
Legazpi | 0 | 942 | 356,76 | ||
Legorreta | 0 | 167 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 31 | 6274,51 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 0 | ||
Ordizia | 6 | 1.342 (+6) | 208,54 | ||
Ormaiztegi | 0 | 109 | 235,11 | ||
Segura | 0 | 201 | 195,69 | ||
Urretxu | 0 | 631 | 29,29 | ||
Zaldibia | 0 | 330 | 1206,27 | ||
Zegama | 0 | 184 | 131,49 | ||
Zerain | 0 | 17 | 1094,89 | ||
Zumarraga | 1 | 1.054 (+1) | 173,10 | ||
GOIERRI | 8 | 7.782 (+8) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.