Tendentzia onarekin jarraitzen dute Goierriko datuek
Osasun Sailaren arabera 7 positibo atzeman dituzte atzotik Goierrin. Ordizian, Idiazabalen, Beasainen eta Urretxun daude kasu berriak.
Tendentzia onarekin jarraitzen dute datuek Goierri aldean. Osasun Sailak beste 7 kasuren berri eman du gaur. Ordizian (3), Idiazabalen (2), Beasainen (1) eta Urretxun (1) daude positibo berriak.
Eragin tasari dagokionean, Mutiloak (4313,73) du, daturik altuena, nahiz eta jaisten ari den. Larehuneko mugaren gainetik daude Zaldibia (1085,65), Idiazabal (966,39), Zerain (729,93) eta Arama (490,20).
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.799 COVID-19 positibo kasu izan dira.
06/02 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 13 | 0 | ||
Arama | 0 | 20 | 490,20 | ||
Ataun | 0 | 222 | 286,20 | ||
Beasain | 1 | 1.592 (+1) | 149,78 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 24 | 194,93 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 2 | 181 (+2) | 966,39 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 540 | 88,78 | ||
Legazpi | 0 | 942 | 285,41 | ||
Legorreta | 0 | 167 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 31 | 4313,73 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 0 | ||
Ordizia | 3 | 1.349 (+3) | 238,33 | ||
Ormaiztegi | 0 | 109 | 156,74 | ||
Segura | 0 | 201 | 195,69 | ||
Urretxu | 1 | 632 (+1) | 43,93 | ||
Zaldibia | 0 | 330 | 1085,65 | ||
Zegama | 0 | 184 | 65,75 | ||
Zerain | 0 | 17 | 729,93 | ||
Zumarraga | 0 | 1.054 | 142,55 | ||
GOIERRI | 7 | 7.799 (+7) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.