Behetik itxiko du astea Goierrik
Osasun Sailak beste 9 kasuren berri eman du gaur Goierrin. Beasainen, Ordizian, Zaldibian eta Zumarragan agertu dira azkenak.
Joera onarekin bukatuko du astea Goierrin. Gaur beste 9 kasuren berri eman du Osasun Sailak. Beasainen (4), Ordizian (2), Zaldibian (2) eta Zumarragan (1) atzeman dituzte azkeneko kasuak.
Eragin tasari dagokionean, Mutiloak (2352,94) du, daturik altuena, nahiz eta jaisten ari den. Larehuneko mugaren gainetik daude Zaldibia (1085,65), Idiazabal (924,37), Zerain (729,93) eta Arama (490,20).
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.808 COVID-19 positibo kasu izan dira.
06/03 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 13 | 0 | ||
Arama | 0 | 20 | 490,20 | ||
Ataun | 0 | 222 | 286,20 | ||
Beasain | 4 | 1.596 (+4) | 178,30 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 24 | 194,93 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 181 | 924,37 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 540 | 71,02 | ||
Legazpi | 0 | 942 | 285,41 | ||
Legorreta | 0 | 167 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 31 | 2352,94 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 0 | ||
Ordizia | 2 | 1.351 (+2) | 258,19 | ||
Ormaiztegi | 0 | 109 | 156,74 | ||
Segura | 0 | 201 | 130,46 | ||
Urretxu | 0 | 632 | 43,93 | ||
Zaldibia | 2 | 332 (+2) | 1085,65 | ||
Zegama | 0 | 184 | 65,75 | ||
Zerain | 0 | 17 | 729,93 | ||
Zumarraga | 1 | 1.055 (+1) | 152,73 | ||
GOIERRI | 9 | 7.808 (+9) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.