Joera onari eusten diote datuek, beste 3 positiborekin
Osasun Sailak beste 3 kasuren berri eman du gaur Goierrin. Positibo bana atzeman dute Ataunen, Lazkaon eta Ordizian.
Beste hiru kasurekin, azken hamar egunetako tendentzia apalari eusten diote datuek Goierrin. Osasun Sailaren arabera, positibo bana atzeman dute Ataunen, Lazkaon eta Ordizian.
Eragin tasari dagokionean, ez dago herririk 400eko langa gainditzen duenik. Herririk handienen artean, Ordizia eremu laranjatik horira pasa da, Beasain, Lazkao eta Urretxurekin batera; Legazpi eta Zumarraga, berriz, eremu berdean daude.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.855 COVID-19 positibo kasu izan dira.
06/14 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 13 | 0 | ||
Arama | 0 | 20 | 0 | ||
Ataun | 1 | 224 (+1) | 114,48 | ||
Beasain | 0 | 1.602 | 78,45 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 24 | 0 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 183 | 294,12 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 1 | 545 (+1) | 142,05 | ||
Legazpi | 0 | 945 | 35,68 | ||
Legorreta | 0 | 167 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 31 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 0 | ||
Ordizia | 1 | 1.368 (+1) | 268,12 | ||
Ormaiztegi | 0 | 109 | 0 | ||
Segura | 0 | 201 | 0 | ||
Urretxu | 0 | 640 | 131,79 | ||
Zaldibia | 0 | 333 | 180,94 | ||
Zegama | 0 | 186 | 131,49 | ||
Zerain | 0 | 17 | 0 | ||
Zumarraga | 0 | 1.055 | 10,18 | ||
GOIERRI | 3 | 7.855 (+3) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.
- Osasun sailaren txostena (2021-06-15)