Goierri osoan bi kasu agertu dira
Osasun Sailaren arabera bi positibo atzeman dituzte atzotik Goierri osoan. Beasainen eta Ordizian daude kasu bana.
Asteburuko gorabeheren ondotik, bere onera itzuli dira datuak, eta azken asteko tendentzia jarraituz, 2 kasu atzeman dituzte eskualdean. Beasainen eta Ordizian agertu da kasu bana.
Eragin tasari dagokionean, ez dago herririk 400eko langa gainditzen duenik. Herririk handienen artean, Beasain, Legazpi eta Zumarraga eremu berdean daude; Lazkao, Ordizia eta Urretxu, berriz, eremu horian.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.877 COVID-19 positibo kasu izan dira.
06/21 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 13 | 0 | ||
Arama | 0 | 20 | 0 | ||
Ataun | 0 | 224 | 114,48 | ||
Beasain | 1 | 1.606 (+1) | 57,06 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 24 | 0 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 183 | 0 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 550 | 124,29 | ||
Legazpi | 0 | 946 | 23,78 | ||
Legorreta | 0 | 168 | 67,11 | ||
Mutiloa | 0 | 31 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 0 | ||
Ordizia | 1 | 1.376 (+1) | 178,75 | ||
Ormaiztegi | 0 | 109 | 0 | ||
Segura | 0 | 201 | 0 | ||
Urretxu | 0 | 642 | 146,43 | ||
Zaldibia | 0 | 334 | 120,63 | ||
Zegama | 0 | 186 | 0 | ||
Zerain | 0 | 17 | 0 | ||
Zumarraga | 0 | 1.055 | 0 | ||
GOIERRI | 2 | 7.877 (+2) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.
- Osasun sailaren txostena (2021-06-22)