Sei positibo gehiago asteburuaren atarian
Lazkaon beste bi positibo izan dira azken 24 orduetan, eta Legazpin, Olaberrian, Ordizian eta Zumarragan bana.
Beste sei positibo atzeman ditu Osasun sailak Goierrin atzotik gaur bitarte egin dituen PCR eta Antigeno probetan. Atzo bezalaxe, Lazkaon beste bi kasu berri daude, eta beste lau herritan bana: Legazpin, Olaberrin, Ordizian eta Zumarragan.
Eragin tasari dagokionean, ez dago herririk 400eko langa gainditzen duenik. Herririk handienen artean, Beasain, Legazpi eta Zumarraga eremu berdean daude; Lazkao, Ordizia eta Urretxu, berriz, eremu horian.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.892 COVID-19 positibo kasu izan dira.
06/24 | DENERA | TASA | |
Altzaga | 0 | 13 | 0 |
Arama | 0 | 20 | 0 |
Ataun | 0 | 224 | 57,24 |
Beasain | 0 | 1.606 | 42,79 |
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 |
Gabiria | 0 | 24 | 0 |
Gaintza | 0 | 10 | 0 |
Idiazabal | 0 | 183 | 0 |
Itsasondo | 0 | 67 | 0 |
Lazkao | 2 | 554 (+2) | 117,56 |
Legazpi | 1 | 947 (+1) | 23,78 |
Legorreta | 0 | 168 | 67,11 |
Mutiloa | 0 | 31 | 0 |
Olaberria | 1 | 82 (+1) | 218,10 |
Ordizia | 1 | 1.382 (+1) | 198,61 |
Ormaiztegi | 0 | 109 | 0 |
Segura | 0 | 201 | 0 |
Urretxu | 0 | 643 | 131,79 |
Zaldibia | 0 | 334 | 60,31 |
Zegama | 0 | 186 | 0 |
Zerain | 0 | 17 | 0 |
Zumarraga | 1 | 1.056 (+1) | 10,18 |
GOIERRI | 7.892 (+6) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.
- Osasun sailaren txostena (2021-06-25)