Asteburuan 29 kasu gehiago agertu dira Goierrin
Osasun Sailaren arabera, 29 positibo berri atzeman dituzte eskualdean, ostiraletik igandera bitartean. Kasurik gehienak Zumarragan, Ordizian, Legazpin, Beasainen eta Lazkaon daude.
Tendentzia beherakakoa bada ere, kasu berrien agerpenak ez du etenik, Goierriri dagokionean. Ostiraletik igandera agertutako beste 29 kasuren berri eman du gaur Osasun Sailak.
Zumarragan (8), Ordizian (7), Legazpin (4) Beasainen (3) eta Lazkaon (3) agertu dira gehienak, baina positibo berriak dituzten herrien artean daude Arama (1), Ataun (1), Urretxu (1) eta Zegama (1) ere.
Eragin tasei dagokionean, aldaketa handirik ez. Lazkaok gorrian jarraitzen du, nahiz eta tasa apurka beheraka egiten ari den; Ordizia eremu laranjan dago, eta horian daude Beasain, Legazpi, Urretxu eta Zumarraga. Herri txikien artean, bost herrik gainditzen dute 400eko muga: Aramak, Ezkio-Itsasok, Gabiriak, Zegamak eta Zerainek; Arama eta Zegama berriz sartu dira zerrenda horretan, eta Ataun atera da.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 9.653 COVID-19 positibo kasu izan dira.
09/03 | 09/04 | 09/05 | DENERA | TASA | |
Altzaga | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Arama | 0 | 1 | 0 | 28 (+1) | 490,20 |
Ataun | 1 | 0 | 0 | 280 (+1) | 343,45 |
Beasain | 2 | 0 | 1 | 2.000 (+3) | 271,02 |
Ezkio eta Itsaso | 0 | 0 | 0 | 62 | 1577,29 |
Gabiria | 0 | 0 | 0 | 55 | 584,80 |
Gaintza | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Idiazabal | 0 | 0 | 0 | 231 | 42,02 |
Itsasondo | 0 | 0 | 0 | 75 | 137,36 |
Lazkao | 1 | 2 | 0 | 722 (+3) | 550,43 |
Legazpi | 3 | 0 | 1 | 1068 (+4) | 225,95 |
Legorreta | 0 | 0 | 0 | 185 | 134,23 |
Mutiloa | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Olaberria | 0 | 0 | 0 | 99 | 109,05 |
Ordizia | 2 | 1 | 4 | 1.700 (+7) | 327,71 |
Ormaiztegi | 0 | 0 | 0 | 134 | 156,74 |
Segura | 0 | 0 | 0 | 259 | 195,69 |
Urretxu | 0 | 1 | 0 | 782 (+1) | 87,86 |
Zaldibia | 0 | 0 | 0 | 373 | 60,31 |
Zegama | 1 | 0 | 0 | 212 (+1) | 460,22 |
Zerain | 0 | 0 | 0 | 24 | 729,93 |
Zumarraga | 2 | 4 | 2 | 1.273 (+8) | 213,83 |
GOIERRI | 12 | 9 | 8 | 9.653 (+29) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.