Bost kasu gehiago agertu dira, horietatik lau Beasainen
Osasun Sailak beste bost kasuren berri eman du gaur Goierrin, atzo baino hiru gutxiago. Positibo berriak Beasainen eta Ordizian atzeman dituzte.
Atzotik behera egin du koronabirus kasu berrien kopuruak; gaur beste 5 kasuren berri eman du Osasun Sailak, horietatik 4 Beasainen eta 1 Ordizian.
Eragin tasari dagokionean, ez dago aldaketa handirik. Legazpik eta Zumarragak eremu berdean jarraitzen dute. Horian daude Beasain, Lazkao, Ordizia eta Urretxu. Herri txikiagoen artean, Gabiriak eta Zegamak gainditzen du 400eko tasa. Bestalde, hamaika herri daude ‘zero’ tasarekin.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 9.734 COVID-19 positibo kasu izan dira.
09/21 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 20 | 0 | ||
Arama | 0 | 28 | 0 | ||
Ataun | 0 | 280 | 0 | ||
Beasain | 4 | 2.017 (+4) | 99,85 |
||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 63 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 58 | 584,80 | ||
Gaintza | 0 | 13 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 232 | 42,02 | ||
Itsasondo | 0 | 75 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 730 | 124,29 |
||
Legazpi | 0 | 1.073 | 47,57 |
||
Legorreta | 0 | 185 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 45 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 99 | 0 | ||
Ordizia | 1 | 1.716 (+1) | 129,10 |
||
Ormaiztegi | 0 | 134 | 0 | ||
Segura | 0 | 262 | 130,46 | ||
Urretxu | 0 | 791 | 102,50 |
||
Zaldibia | 0 | 375 | 120,63 | ||
Zegama | 0 | 228 | 657,46 |
||
Zerain | 0 | 24 | 0 | ||
Zumarraga | 0 | 1.276 | 10,18 |
||
GOIERRI | 5 | 9.734 (+5) |
135,41 |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.
- Koronabirusaren datuak (2021-09-22)