Beasainek etxetik kanpo galdu gabe jarraitzen du
Husna berdindu zuen Amurrioren aurka. Aurrenekoz ez zuten golik jaso
Beasainek husna berdindu zuen Amurrioren aurka, atzo. Bi taldeek ez zuten aukera garbi-garbirik sortu, eta ezin gokik sartu. Beasainek golik jasotzen ez duen lehen aldia da.
Sailkapenaren erdi aldean daude. Hamabigarrenak dira, zazpi punturekin. Sailkapena estu dago: Beasainekin batera beste hiru talde daude puntutara berdinduta, eta partida bakarrera zortzi talde ditu aurretik; atzetik ere gertu dauzka postu arriskutsuak.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAVES S.A.D “B” | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2 | CULTURAL DE DURANGO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
3 | PORTUGALETE C. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 |
4 | PASAIA K.E. | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
5 | AURRERA K.E. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
6 | ANAITASUNA C.D. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
7 | VITORIA C.D. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
8 | SANTUTXU F.C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
9 | AMURRIO C.F. | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
10 | S.D. LEIOA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
11 | URDULIZ F.T. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
12 | BEASAIN S.D. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 |
13 | BARAKALDO C.F. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 |
14 | LAGUN ONAK C.D. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
15 | SAN IGNACIO C.D. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 |
16 | BASCONIA C.D. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
17 | BETI GAZTE K.J.K.E. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 |
18 | DEUSTO S.D. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 |
19 | URITARRA K.T. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 |
20 | TOLOSA C.F. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 |
Beasainek etxean jokatuko du asteburu honetan. Vitoria izango dute aurkari. Zaleen aurrean lehen garaipena lortu nahi dute, oraindik ez baitute punturik lortu etxean. Gasteiztarrek Beasainek baino puntu bat gehiago dute.