Hobera egin dute datuek, bost kasu berrirekin
Atzoko igoeraren ondotik, kororabirusaren datuak bere onera bueltatu dira gaur. Osasun Sailak bost kasuren berri eman du, bost herritan bana daude.
Azken asteetako daturik okerrena eman zuen atzo Osasun Sailak, baina gaur, atzera ere, ohiko kopuruetara bueltatu da. Beste bost kasu jakinarazi dituzte Goierriri dagokionean. Positibo bana daude Ordizian, Ormaiztegin, Urretxun, Zaldibian eta Zegaman.
Eragin tasei dagokionean, Lazkao, Legazpi eta Zumarraga eremu berdean daude, eta horian Beasain, Ordizia eta Urretxu. Herri txikien artean, Gabiria da 400eko mugatik gora dagoen bakarra. ‘Zero’ tasa duten herrien kopurua jaisten ari da ordea; aurreko astean hamar ziren, eta orain, 8 daude eremu horretan.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 9.790 COVID-19 positibo kasu izan dira.
09/28 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 20 | 0 | ||
Arama | 0 | 28 | 0 | ||
Ataun | 0 | 281 | 57,24 | ||
Beasain | 0 | 2.026 | 106,98 |
||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 63 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 65 | 1169,59 | ||
Gaintza | 0 | 13 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 233 | 42,02 | ||
Itsasondo | 0 | 75 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 730 | 35,51 |
||
Legazpi | 0 | 1.075 | 47,57 |
||
Legorreta | 0 | 186 | 67,11 | ||
Mutiloa | 0 | 45 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 99 | 0 | ||
Ordizia | 1 | 1.725 (+1) | 158,89 |
||
Ormaiztegi | 1 | 137 (+1) | 235,11 | ||
Segura | 0 | 267 | 326,16 | ||
Urretxu | 1 | 794 (+1) | 73,22 |
||
Zaldibia | 1 | 378 (+1) | 301,57 |
||
Zegama | 1 | 231 (+1) | 328,73 |
||
Zerain | 0 | 24 | 0 | ||
Zumarraga | 0 | 1.277 | 20,36 |
||
GOIERRI | 5 | 9.790 (+5) |
135,41 |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.