Beste lau kasu agertu dira Goierrin
Astearteko datu beltzaren ondoren, azken bi egunetan behera egin du koronabirus kasuen kopuruak. Gaur, lau positiboren berri eman du Osasun Sailak, Zaldibian, Urretxun eta Zumarragan.
Koronabirusaren datuak, atzera ere, bere bidera itzuli dira. Astearteko datu altuaren ondoren, azken bi egunetan beherako tendentzia hartu du berriz, eta gaur lau kasuren berri eman du Osasun Sailak. Zaldibian (2), Urretxun (1) eta Zumarragan (1) agertu dira azkenak.
Eragin tasei begira jarrita, aldaketa handirik ez herririk handienei dagokionean, Lazkao, Legazpi eta Zumarraga eremu berdean daude, eta horian Beasain, Ordizia eta Urretxu. Herri txikien artean bai, Zaldibiak ere, Gabiriarekin batera, gainditzen baitu 400eko muga. Zortzi herri daude ‘zero’ tasarekin.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 9.794 COVID-19 positibo kasu izan dira.
09/29 | DENERA | TASA | ||||
Altzaga | 0 | 20 | 0 | |||
Arama | 0 | 28 | 0 | |||
Ataun | 0 | 281 | 57,24 | |||
Beasain | 0 | 2.026 | 106,98 |
|||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 63 | 0 | |||
Gabiria | 0 | 65 | 1169,59 | |||
Gaintza | 0 | 13 | 0 | |||
Idiazabal | 0 | 233 | 42,02 | |||
Itsasondo | 0 | 75 | 0 | |||
Lazkao | 0 | 730 | 35,51 |
|||
Legazpi | 0 | 1.075 | 47,57 |
|||
Legorreta | 0 | 186 | 67,11 | |||
Mutiloa | 0 | 45 | 0 | |||
Olaberria | 0 | 99 | 0 | |||
Ordizia | 0 | 1.725 | 148,96 |
|||
Ormaiztegi | 0 | 137 | 235,11 | |||
Segura | 0 | 267 | 326,16 | |||
Urretxu | 1 | 795 (+1) | 87,86 |
|||
Zaldibia | 2 | 380 (+2) | 422,20 |
|||
Zegama | 0 | 231 | 328,73 |
|||
Zerain | 0 | 24 | 0 | |||
Zumarraga | 1 | 1.278 (+1) | 30,55 |
|||
GOIERRI | 4 | 9.794 (+4) |
135,41 |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.