Beasainek liderraren aurka jokatuko du
Goierri Gorrik ere etxean jokatuko du
Beasainek Alavesen bigarren taldearen aurka jokatuko du bihar, 17:00etan, Loinazen. Arabarrak sailkapeneko buruan daude, partidarik galdu gabe. 30 puntuetatik 24 lortu dituzte. Beasainek hamabi puntu ditu. Irabaztea komeni zaie jaitsiera postuetatik aldentzeko. Puntu bakarreko abantaila dute.
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAVES S.A.D “B” | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| 2 | PORTUGALETE C. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 | 9 |
| 3 | CULTURAL DE DURANGO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| 4 | ANAITASUNA C.D. | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 12 |
| 5 | VITORIA C.D. | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 17 | 14 |
| 6 | BARAKALDO C.F. | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 14 |
| 7 | PASAIA K.E. | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 |
| 8 | BASCONIA C.D. | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 9 | SAN IGNACIO C.D. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 14 |
| 10 | SANTUTXU F.C. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| 11 | S.D. LEIOA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 |
| 12 | BEASAIN S.D. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 13 |
| 13 | DEUSTO S.D. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 14 |
| 14 | AURRERA K.E. | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 17 |
| 15 | AMURRIO C.F. | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| 16 | URDULIZ F.T. | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 17 |
| 17 | LAGUN ONAK C.D. | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 18 | BETI GAZTE K.J.K.E. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | 23 |
| 19 | TOLOSA C.F. | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 23 |
| 20 | URITARRA K.T. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 21 |
Goierri Gorrik ere irabazi egin beharra du zuloan gelditu nahi ez badu. Hiru partida daramatzate punturik lortu gabe: ez dute golik sartzea lortu eta bederatzi jaso dituzte. Elorrio izango dute etzi aurkari, 12:00etan, Loinazen. Bizkaitarrek ere ez dute irabazi azken hiru partidetan.
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIBAR S.A.D. “B” | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 |
| 2 | LEIOAKO EMAKUMEAK | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
| 3 | ZARAUTZ K.E. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 4 | ERANDIOKO BETIKO NESKAK F.K.E | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 5 | ANAITASUNA C.D. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 6 | AÑORGA K.K.E. “B” | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 7 | C.D. ELORRIO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 8 | SAN MARTIN HAUSKAITZ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 17 |
| 9 | ALAVES S.A.D. “B” | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 12 |
| 10 | PAULDARRAK E.F.K.T. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 18 |
| 11 | BASAURIKO KIMUAK | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 12 |
| 12 | GOIERRI-GORRI F.K. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 13 | BIZKERRE F.T. “B” | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 14 | LAKUA CD | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 15 | AURRERA DE VITORIA C.D. “B” | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 19 |













