Beasainek hirugarren postua sendotu du
Bigarren itzulia garaipenarekin hasi dute. Kanporaketetan sartzeko aurkariek berdindu egin dutenez, aldeak handitu dituzte
Beasainek Tolosari 2 eta 1 irabazi zion asteburuan. Atsedenaldira galtzen joan arren, Ximon Arangurenek bi gol sartu zituen bigarren zatian eta hiru puntuak etxean gelditu ziren. 35 dituzte denera. Hirugarren postuan bakarrik gelditu dira.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTUGALETE C. | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 35 | 16 |
2 | ALAVES S.A.D “B” | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 40 | 16 |
3 | BEASAIN S.D. | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 32 | 20 |
4 | BARAKALDO C.F. | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 33 | 24 |
5 | CULTURAL DE DURANGO | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 24 | 15 |
6 | SAN IGNACIO C.D. | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 | 25 |
7 | VITORIA C.D. | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 34 | 26 |
8 | DEUSTO S.D. | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 25 | 19 |
9 | BASCONIA C.D. | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 18 | 16 |
10 | ANAITASUNA C.D. | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 27 | 29 |
11 | PASAIA K.E. | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 25 | 28 |
12 | S.D. LEIOA | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 26 | 24 |
13 | AMURRIO C.F. | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 18 | 19 |
14 | SANTUTXU F.C. | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 20 | 24 |
15 | URDULIZ F.T. | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 16 | 29 |
16 | AURRERA K.E. | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 17 | 30 |
17 | LAGUN ONAK C.D. | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 21 | 28 |
18 | BETI GAZTE K.J.K.E. | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 22 | 42 |
19 | TOLOSA C.F. | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 21 | 41 |
20 | URITARRA K.T. | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 19 | 32 |
Berdean, zuzenean igoko den taldea; urdinez, kanporaketak jokatuko dituztenak; gorrian, jaitsi egingo direnak.
Barakaldok, Durangok eta San Inaziok berdindu egin zituzten euren partidak. Igoera kanporaketak jokatzeko aurkaririk zuzenenak eurak dira. Asteburu honetan Gasteizen jokatuko dute, San Inazioren aurka. Beasainek bosgarren garaipena kateatu nahi du eta aldeak are gehiago zabaldu.
Goierri Gorrik, galdu
Goierri Gorrik urteko lehen partida galdu egin zuen. 4 eta 0 amaitu zuten Leioaren aurkako partida. Ongi eutsi zioten lehen zatian, baina atsedenalditik bueltan lau gol jaso zituzten ordu laurdenean.
Hurrengo bi jardunaldiak etxean jokatuko dituzte, Eibarren eta Zarautzen aurka, hurrenez hurren. Sailkapeneko lehen bi postuetan dauden taldeak dira, baina gorriek etxean jokatutako azkeneko hiru partidak irabazi egin dituzte.