Iazko azaroko datuen pare
Astez aste beheraka jarraitzen dute koronabirusaren datuek, eta azken zazpi egunak kontuan hartuta, azaroko azken asteko datuen parean kokatu da Goierriko positibo kopurua.

Koronabirusaren datuek beheraka jarraitzen dute, astez aste. Ostegunetik igandera, 142 kasuren berri eman du Osasun Sailak; aurreko aste osoko datuak hartuta, azaroko azken asteko datuen parera iritsi da. Intzidentzia, ordea, altuagoa da orain, nahiz eta hori ere, ari den pixkanaka jaisten.
Beasainek (24), Zumarragak (21), Ordiziak (19) eta Legazpik (16) dituzte kasurik gehienak. Araman, Gabirian eta Zegaman, ez dute kasu berririk atzeman azken lau egunetan.
Koronabirusaren krisia 2020ko martxoan hasi zenetik, guztira 24.335 lagun kutsatu ditu koronabirusak Goierrin.
02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | GUZTIRA | TASA | |
Altzaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 (+1) | 1639,34 |
Arama | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 980,39 |
Ataun | 2 | 2 | 0 | 0 | 653 (+4) | 2003,43 |
Beasain | 10 | 11 | 1 | 2 | 4.641 (+24) | 1440,70 |
Ezkio eta Itsaso | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 (+1) | 630,91 |
Gabiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1949,32 |
Gaintza | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 (+1) | 877,19 |
Idiazabal | 7 | 3 | 0 | 2 | 769 (+12) | 3529,41 |
Itsasondo | 3 | 0 | 0 | 0 | 188 (+3) | 1923,08 |
Lazkao | 2 | 4 | 3 | 4 | 1.939 (+13) | 1935,37 |
Legazpi | 6 | 3 | 6 | 1 | 2.759 (+16) | 1391,37 |
Legorreta | 3 | 1 | 1 | 0 | 469 (+5) | 1476,51 |
Mutiloa | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 (+1) | 4313,73 |
Olaberria | 1 | 0 | 1 | 0 | 305 (+2) | 2290,08 |
Ordizia | 7 | 6 | 2 | 4 | 3.677 (+19) | 1360,48 |
Ormaiztegi | 0 | 1 | 0 | 1 | 446 (+2) | 1567,40 |
Segura | 1 | 1 | 0 | 0 | 568 (+2) | 2544,03 |
Urretxu | 4 | 4 | 0 | 4 | 2.364 (+12) | 1200,76 |
Zaldibia | 0 | 0 | 2 | 0 | 703 (+2) | 1447,53 |
Zegama | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 2564,10 |
Zerain | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 (+1) | 1094,89 |
Zumarraga | 8 | 6 | 4 | 3 | 3.088 (+21) | 1028,41 |
GUZTIRA | 54 | 45 | 21 | 22 | 24.335 (+142) |
3.020 |