EH Bilduk jaso du babesik handiena Goierrin
EH Bilduk 14.521 boto jaso ditu Goierrin, ia bi babesetatik bat. 3.000 boto baino gehiago atera dizkio EAJri, bigarren indarrari. Koalizio abertzalea Beasain eta Olaberria ez beste herri guztietan nagusitu da.
EH Bilduk irabazi ditu eusko legebiltzarrerako hauteskundeak Goierrin. 14.521 boto jaso dituzte, guztizkoaren %45,3. Eskualdeko 22 herrietatik hogeitan zerrenda bozkatuena izan da koalizio abertzalearena. Soilik Beasainen eta Olaberrian ez dira izan indar hautatuenak; EAJ izan da nagusi bi kasu hauetan. Jeltzaleak izan dira bigarren, 11.090 botorekin.
Duela lau urteko bozak ere EH Bilduk irabazi zituen, baina aurtengoan nagusitasun handiagoarekin egin dute. EH Bildu 2.000 boto baino gehiago hazi da, eta EAJk mantendu egin da. Halere, jende gehiagok bozkatu duenez, ehuneko txikiagoa lortu dute gaur (%34,3). Urretxun eta Zumarragan ez dira indar bozkatuenak izan, esaterako.
EH Bildu | EAJ | PSE-EE | PP | Sumar | Podemos | Vox | Besteak | |
Altzaga | 49 | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arama | 50 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ataun | 620 | 246 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Beasain | 2.155 | 2.303 | 677 | 213 | 149 | 192 | 51 | 48 |
Ezkio Itsaso | 171 | 108 | 10 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 |
Gabiria | 172 | 81 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Gaintza | 29 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Idiazabal | 579 | 440 | 26 | 19 | 4 | 18 | 0 | 0 |
Itsasondo | 199 | 68 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Lazkao | 1.354 | 991 | 152 | 43 | 51 | 51 | 19 | 20 |
Legazpi | 1.860 | 1.340 | 507 | 167 | 131 | 95 | 39 | 29 |
Legorreta | 342 | 241 | 23 | 9 | 12 | 13 | 8 | 6 |
Mutiloa | 92 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olaberria | 175 | 184 | 46 | 20 | 9 | 8 | 2 | 7 |
Ordizia | 1.877 | 1.484 | 432 | 135 | 145 | 180 | 44 | 39 |
Ormaiztegi | 300 | 253 | 23 | 12 | 13 | 4 | 6 | 6 |
Segura | 458 | 225 | 20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Urretxu | 1.353 | 1.189 | 463 | 109 | 113 | 67 | 25 | 31 |
Zaldibia | 592 | 171 | 24 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 |
Zegama | 463 | 259 | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Zerain | 93 | 68 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zumarraga | 1.538 | 1.332 | 1.043 | 187 | 190 | 102 | 60 | 34 |
Goierri | 14.521 | 11.090 | 3.507 | 938 | 861 | 768 | 268 | 235 |
Urruti gelditu da PSE-EE, hirugarren zerrenda bozkatuena. Duela lau urte baino ia 500 boto gehiago jaso dituzte, eta aurtengoan 3.507 babesetaraino heldu dira. Hau da, guztizkoaren %10,9a.
Ezker konfederalak 1.629 boto jaso ditu. Sumarren eta Podemosen arteko zatiketak ez die mesede egin, duela lau urterekin alderatuz gero ehun boto galdu dituztelako. Sumarrek boto guztien %2,7a jaso du eta Podemosek, %2,4a.
Eskuin espainiarrak, berriz, 1.206 boto lortu ditu. PPri esker, neurri handi batean: 2020an baino 250 boto gehiago lortu dituzte eta guztizkoaren %2,9ra iritsi dira. Voxek, aldiz, %0,8a lortu du. Kopuru absolutuetan ere hazi egin da alderdi ultraeskuindarra.
Parte hartzea
53.000 goierritarrek izan dute gaur botoa emateko aukera. Horietatik ia 33.000 baliatu dute eskubidea. Hamar lagunetik seik bozkatu dute, alegia. Azken hauteskundeetako datua baino hobea da. Dena dela, testuinguru berezian egin ziren 2020ko hauteskundeak, pandemia betean egin zirelako.