EH Bilduk irabazi ditu hauteskundeak
EH Bilduk 10.616 boto jaso ditu, EAJk baino 4.000 gehiago. Jeltzaleek duela bost urte jaso zituzten babesen erdiak galdu dituzte. Espainiako eskuinak izan ezik, denek egin dute behera kopuru absolutuetan, parte hartzea txikia izan delako
EH Bildu izan da nagusi Goierrin gaur egin diren Europako Parlamenturako hauteskundeetan. Eskualdeko 22 herrietatik 21ean izan dira indarrik bozkatuenak eta, denera, 10.616 boto jaso dituzte; hamar bototatik lau eurentzat izan dira. 4.000 botoren aldea atera diote EAJri, eguneko bigarren indarrari. Jeltzaleek 6.518 babes jaso dituzte, duela bost urte izan zituztenen erdiak kasik.
Alderdi ia guztiek izan dituzte galerak. PPk eta Voxek bakarrik izan dituzte duela bost urte baino emaitza hobeak, eta Alderdi Popularrak mila botoren langa gainditzea lortu du. PSOEk eutsi egin dio (ehun botoren galera izan du), eta hirugarren indarra izaten jarraituko du, duela bost urte bezala. EH Bilduk, adibidez, 2.000 boto galdu ditu, baina 2019an ez bezala aurreneko indarra izan da. Podemos eta Sumar ez bata eta ez bestea ez dira mila botoetara hurbildu, azkeneko Europako hauteskundeetan ia 3.000 lortu zituztenean.
Beherakada honen atzean parte hartze kopuru txikia dago. Boto eskubidea zuten goierritarren erdia ez da bozkatzera joan eta, aldiz, 2019an bi herenek baino gehiagok hartu zuten parte. Halere, orduko testuingurua desberdina zen, udal eta foru hauteskundeekin batera egin zirelako Europako hauteskundeak. Parte hartze kopuru txikiena izaten duten hauteskundeak izaten dira Europakoak. Euskal Herri mailako abstentzioa ere %50ekoa izan da, gutxi gorabehera.
| EH Bildu | EAJ | PSOE | PP | Podemos | Sumar | Vox | Besteak | Parte hartzea | |||||||||||
| 2024 | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | 2024 | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | 2019 | |||
| Altzaga | 33 | 53 | 14 | 37 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48,43 | 85,38 | ||
| Arama | 38 | 53 | 15 | 39 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44,72 | 67,11 | ||
| Ataun | 505 | 568 | 171 | 345 | 33 | 22 | 3 | 0 | 7 | 25 | 1 | 3 | 0 | 9 | 16 | 58,94 | 80,15 | ||
| Beasain | 1.476 | 1.728 | 1.337 | 2.551 | 1.152 | 1.018 | 272 | 188 | 153 | 575 | 134 | 73 | 19 | 135 | 227 | 47,66 | 64,37 | ||
| Ezkio-Itsaso | 124 | 178 | 80 | 136 | 29 | 12 | 6 | 1 | 8 | 25 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 56,53 | 74,64 | ||
| Gabiria | 141 | 148 | 51 | 111 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 51,96 | 74,74 | ||
| Gaintza | 28 | 37 | 15 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51 | 78,22 | ||
| Idiazabal | 447 | 586 | 298 | 587 | 63 | 52 | 21 | 22 | 7 | 34 | 2 | 5 | 1 | 9 | 14 | 50,35 | 76,24 | ||
| Itsasondo | 162 | 193 | 43 | 87 | 20 | 19 | 5 | 2 | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 54,08 | 69,83 | ||
| Lazkao | 1.023 | 1.229 | 533 | 1.017 | 356 | 320 | 82 | 47 | 56 | 216 | 52 | 26 | 4 | 35 | 65 | 50,93 | 70,6 | ||
| Legazpi | 1.269 | 1.671 | 774 | 1.655 | 800 | 732 | 197 | 138 | 79 | 378 | 78 | 55 | 30 | 95 | 158 | 51,5 | 71,36 | ||
| Legorreta | 253 | 362 | 150 | 296 | 68 | 69 | 20 | 16 | 11 | 57 | 12 | 6 | 1 | 15 | 10 | 55,22 | 76,8 | ||
| Mutiloa | 67 | 79 | 27 | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51,94 | 67,86 | ||
| Olaberria | 136 | 158 | 95 | 174 | 76 | 83 | 30 | 26 | 2 | 58 | 4 | 3 | 3 | 8 | 26 | 50,42 | 73,07 | ||
| Ordizia | 1.371 | 1.755 | 832 | 1.705 | 767 | 680 | 179 | 142 | 169 | 545 | 91 | 47 | 26 | 106 | 150 | 50,58 | 71,58 | ||
| Ormaiztegi | 225 | 272 | 160 | 302 | 68 | 47 | 16 | 6 | 2 | 37 | 11 | 4 | 6 | 7 | 31 | 53,28 | 75,74 | ||
| Segura | 365 | 414 | 176 | 371 | 35 | 21 | 7 | 0 | 3 | 24 | 7 | 1 | 3 | 4 | 24 | 56,82 | 79,65 | ||
| Urretxu | 1.010 | 1.056 | 715 | 1.381 | 698 | 681 | 138 | 72 | 58 | 304 | 87 | 45 | 11 | 88 | 140 | 53,87 | 69,51 | ||
| Zaldibia | 504 | 570 | 119 | 192 | 54 | 34 | 4 | 2 | 15 | 25 | 4 | 2 | 0 | 7 | 15 | 60,9 | 74,51 | ||
| Zegama | 353 | 398 | 193 | 388 | 41 | 25 | 7 | 0 | 5 | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 54,43 | 78,64 | ||
| Zerain | 77 | 99 | 47 | 77 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59,82 | 93,27 | ||
| Zumarraga | 1.009 | 1.060 | 673 | 1.269 | 1.142 | 1.702 | 194 | 190 | 85 | 559 | 144 | 81 | 28 | 274 | 187 | 49,62 | 66,31 | ||
| GOIERRI | 10.616 | 12.667 | 6.518 | 12.794 | 5.438 | 5.539 | 1.186 | 854 | 679 | 2.942 | 647 | 357 | 132 | 816 | 1.116 | ||||
Europako parlamentua bost urtetik behin berritzen da, eta ez lau urtez behin udalak, Gipuzkoako Batzar Nagusiak eta Eusko Legebiltzarra bezala. Iazko maiatzean hasi zen hauteskunde arrosarioa udal eta foru hauteskundeekin, legebiltzarrerako hauteskundeak apirilean egin ziren eta orain, Europakoak. Guztietan, Goierrin, EH Bildu izan da indar bozkatuena, EAJren eta Alderdi Sozialistaren aurretik.
Gaurkoan, zooma txikituta, Gipuzkoa mailan ere EH Bildu izan da alderdirik bozkatuena. Baina, sozialistak izan dira bigarren indarra, EAJri aurrea hartuta; hego Euskal Herrian, berriz, Europako Parlamenturako boz gehien Alderdi Sozialistak lortu ditu. 300.000 botoren langa jaso dute. EH Bildu bigarren izan da eta EAJ, hirugarren. Ipar Euskal Herrian eskuin muturrak irabazi ditu hauteskundeak.
PSOEk bi europarlamentari izango ditu eta EH Bilduk, EAJk eta PPk, bana. Bat bera ere ez da goierritarra izango.













