Goierrin egin diren errenta aitorpenetatik %32 dira euskaraz
Zerain (%69), Ataun (%60), Zaldibia (%56), Gabiria eta Segura (%54) dira iaz euskaraz errenta aitorpen gehien egin zituzten herriak. Herriz herriko datuak, albistean.
Errenta aitorpena euskaraz egin daitekeela adierazten duten kartelak Beasainen, Ogasun bulegoan. Loinaz Agirre Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasunak Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen (Uema) bitartez helarazi dituen datuen arabera, hamar goierritarretatik hiruk baino gehixeagok egin zuten iaz errenta aitorpena euskaraz. Denera 34.337 aitorpen egin ziren Goierriko 22 udalerrietan, horietatik 10.963 euskaraz (%31,8) eta 23.374 (%68,2) erdaraz.
Datuak herrika aztertuta, Zerain da iaz euskaraz errenta aitorpen gehien egin zituen herria –%69–, Ataun ondoren (%60), Zaldibia (%56), Gabiria eta Segura –bietan %54–, Gaintza (%52). Sei udalerri horietan da soilik ehunekoa %50etik gorakoa.
Biztanle gehien dituzten herrietan egin ziren iaz errenta aitorpen gutxien euskaraz: Zumarragan (%15), Urretxun (%21), Legazpin (%22), Beasainen (%23) eta Ordizian (%24). Lazkaon kopurua handiagoa da (%33). Herri txikia izanagatik, datu txikia duen beste herri bat Olaberria da (%26).
Azken urteetako dinamikari jarraituz, Beasaingo, Lazkaoko eta Ordiziako udalek joan zen astean egin zuten errenta aitorpena euskaraz egiteko deia agerraldi bateratu baten bitartez.
| HERRIA | EUSKARAZ | GAZTELANIAZ | GUZTIRA | % EUSKARAZ |
| Altzaga | 45 | 46 | 91 | %49 |
| Arama | 45 | 63 | 108 | %42 |
| Ataun | 562 | 367 | 929 | %60 |
| Beasain | 1.795 | 6.112 | 7.907 | %23 |
| Ezkio eta Itsaso | 140 | 216 | 356 | %39 |
| Gabiria | 169 | 146 | 315 | %54 |
| Gaintza | 40 | 37 | 77 | %52 |
| Idiazabal | 612 | 679 | 1.291 | %47 |
| Itsasondo | 131 | 217 | 348 | %38 |
| Lazkao | 1.124 | 2.299 | 3.423 | %33 |
| Legazpi | 1.045 | 3.761 | 4.806 | %22 |
| Legorreta | 320 | 490 | 810 | %40 |
| Mutiloa | 72 | 91 | 163 | %44 |
| Olaberria | 135 | 386 | 521 | %26 |
| Ordizia | 1.382 | 4.451 | 5.833 | %24 |
| Ormaiztegi | 283 | 468 | 751 | %38 |
| Segura | 441 | 376 | 817 | %54 |
| Urretxu | 828 | 3.169 | 3.997 | %21 |
| Zaldibia | 505 | 404 | 909 | %56 |
| Zegama | 380 | 464 | 844 | %45 |
| Zerain | 107 | 47 | 154 | %69 |
| Zumarraga | 802 | 4.607 | 5.409 | %15 |
| GOIERRI | 10.963 | 23.374 | 34.337 | %32 |












