Kasu gutxiago gaur Goierrin, baina herri gehiagotan banatuta
Osasun Sailaren arabera, beste 30 positibo atzeman dituzte eskualdean, gehienak Beasainen, Ordizian eta Zumarragan. Kasu berririk gabe egunak zeramatzaten herri batzutan ere agertu dira positiboak.
Koronabirusaren datuek pixkanaka beheranzko bidean jarraitzen dute, baina azken egunekin alderatuta, herri gehiagotan agertu dira kasuak gaur.
Herririk handienen artean, Beasainen ditu gehien (6), nahiz eta hemen ere kopuruak beheraka ari diren. Ordiziak eta Zumarragak bosna dituzte, Legazpik lau eta Lazkaok 2.
Herri txikiei dagokionean, azken egunetan kasurik izan ez duten zenbait herritan agertu dira positibo berriak. Ataunek, Idiazabalek eta Legorretak, esaterako, bina kasu dituzte, eta azken asteetan kasurik izan ez duen Gabiriak ere badu beste bat.
Martxoan koronabirusaren osasun krisia hasi zenetik hona, 3.082 positibo kasu agertu dira guztira Goierrin.
Gaur | Denera: | |||
Altzaga | 0 | 3 | ||
Arama | 0 | 13 | ||
Ataun | 2 | 60 (+2) | ||
Beasain | 6 | 689 (+6) | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 13 | ||
Gabiria | 1 | 7 (+1) | ||
Gaintza | 0 | 9 | ||
Idiazabal | 2 | 56 (+2) | ||
Itsasondo | 0 | 26 | ||
Lazkao | 2 | 185 (+2) | ||
Legazpi | 4 | 285 (+4) | ||
Legorreta | 2 | 83 (+2) | ||
Mutiloa | 0 | 7 | ||
Olaberria | 0 | 29 | ||
Ordizia | 5 | 661 (+5) | ||
Ormaiztegi | 0 | 49 | ||
Segura | 0 | 50 | ||
Urretxu | 1 | 257 (+1) | ||
Zaldibia | 0 | 85 | ||
Zerain | 0 | 1 | ||
Zegama | 0 | 87 | ||
Zumarraga | 5 | 426 (+5) | ||
GOIERRI | 30 | 3.082 (+30) |
- AGIRIA: Osasun Sailaren txostena