Asteburuan beste 97 kasu atzeman dituzte Goierrin
Osasun Sailaren arabera, ostiraketik igandera 97 positibo gehiago agertu dira eskualdean. Zumarragan, Legazpin eta Urretxun daude kasurik gehienak. Hamalau herrik gainditzen dute 400eko tasa.
Asteburuan ez dute hobekuntza handirik egin datuek. Osasun Sailaren arabera beste 97 kasu atzeman dituzte Goierrin, eta hamalau herrik gainditzen dute eragin-tasaren 400eko muga.
Zumarragan (22) agertu dira positibo berri gehienak, baina Legazpik (19) eta Urretxuk (14) ere positibo dezente dituzte. Horien atzetik daude Ordizia (8), Beasain (7), Olaberria (6), Zaldibia (5), Lazkao (4), Zegama (4), Legorreta (2), Segura (2), Ataun (1), Ezkio-Itsaso (1), Idiazabal (1) eta Ormaiztegi (1).
Eremu gorrian dauden herrien zerrenda eguneratzeko zain, hamalau herri daude 400eko eragin-tasaren gainetik. Daturik okerrenak Legazpik, Altzagak, Zaldibiak, Olaberriak, Itsasondok, Zumarragak eta Urretxuk dituzte, milako tasatik gora baitaude denak ere.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.158 COVID-19 positibo kasu izan dira.
04/23 |
04/24 |
04/25 | DENERA | TASA | |
Altzaga | 0 | 0 | 0 | 8 | 1639,34 |
Arama | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Ataun | 1 | 0 | 0 | 186 (+1) | 973,10 |
Beasain | 3 | 2 | 2 | 1.508 (+7) | 385,14 |
Ezkio eta Itsaso | 1 | 0 | 0 | 37 (+1) | 630,91 |
Gabiria | 0 | 0 | 0 | 22 | 1169,59 |
Gaintza | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Idiazabal | 1 | 0 | 0 | 140 (+1) | 252,10 |
Itsasondo | 0 | 0 | 0 | 67 | 1098,90 |
Lazkao | 2 | 0 | 2 | 519 (+4) | 639,20 |
Legazpi | 8 | 6 | 5 | 802 (+19) | 1926,51 |
Legorreta | 2 | 0 | 0 | 163 (+2) | 671,14 |
Mutiloa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Olaberria | 2 | 0 | 4 | 78 (+6) | 1308,62 |
Ordizia | 6 | 0 | 2 | 1.257 (+8) | 526,32 |
Ormaiztegi | 0 | 0 | 1 | 105 (+1) | 313,48 |
Segura | 0 | 1 | 1 | 190 (+2) | 391,39 |
Urretxu | 7 | 4 | 3 | 582 (+14) | 1010,40 |
Zaldibia | 2 | 0 | 3 | 300 (+5) | 1628,47 |
Zegama | 2 | 1 | 1 | 181 (+4) | 460,22 |
Zerain | 0 | 0 | 0 | 13 | 364,96 |
Zumarraga | 9 | 3 | 10 | 947 (+22) | 1018,23 |
GOIERRI | 46 | 17 | 34 | 7.158 (+97) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.
- Osasun sailaren txostena (2021-04-26)