Goierri, 400eko muga igarotzear
Intzidentzia tasak beheraka jarraitzen du. Azken datuen arabera 100.000 biztanleko 400 gaixo daude. Oker handirik ezean, bihar igaroko du muga, ia bi hilabeteren ondoren
Pandemia txikitzen ari da Goierrin. Gaur, arrisku maila gorenetik irteteko atarian gelditu da; bihar egingo du, oker handirik ezean. 100.000 goierritarren artean 400,23 positibo daude, gaurko txostenaren arabera.
Atzo | Azken 14 egunetan | Denera | Intzidentzia | |
Altzaga | 0 | 2 | 13 | 1.092,90 |
Arama | 0 | 1 | 19 | 490,20 |
Ataun | 0 | 27 | 217 | 1.545,51 |
Beasain | 2 | 37 | 1.559 | 263,89 |
Ezkio eta Itsaso | 0 | 1 | 42 | 157,73 |
Gabiria | 0 | 0 | 23 | 0 |
Gaintza | 0 | 0 | 10 | 0 |
Idiazabal | 1 | 8 | 151 | 336,13 |
Itsasondo | 0 | 0 | 67 | 0 |
Lazkao | 0 | 11 | 534 | 195,31 |
Legazpi | 2 | 43 | 903 | 511,36 |
Legorreta | 0 | 2 | 167 | 134,23 |
Mutiloa | 0 | 0 | 15 | 0 |
Olaberria | 0 | 0 | 80 | 0 |
Ordizia | 0 | 43 | 1.313 | 427,01 |
Ormaiztegi | 0 | 0 | 106 | 0 |
Segura | 0 | 6 | 198 | 391,39 |
Urretxu | 0 | 35 | 622 | 512,52 |
Zaldibia | 0 | 7 | 310 | 422,20 |
Zegama | 0 | 1 | 182 | 65,75 |
Zerain | 0 | 0 | 13 | 0 |
Zumarraga | 3 | 57 | 1.028 | 580,39 |
Goierri | 8 | 281 | 7.562 | 400,23 |
Ia bi hilabete dira Goierri eremu gorrian sartu zela, martxoaren 21ean. Halere, apirila hasieran intzidentzia tasak goia jo zuenetik behera egiten ari da. Azken hamalau egunetan ia erdira txikitu da intzidentzia tasa.