Hamar positibo gehiago atzeman dituzte Goierrin
Osasun Sailaren arabera, beste 10 kasu agertu dira eskualdean. Ordizian, Idiazabalen eta Lazkaon daude positiboak.
Atzokoen ildo beretsutik jarraitzen dute datuek gaur ere. Osasun Sailak beste 10 kasuren berri eman du gaur. Ordizian (4), Idiazabalen (3) eta Lazkaon (3) atzeman dituzte azken positiboak.
Eragin tasari dagokionean, Mutiloak (4705,88) du, daturik altuena, nahiz eta jaisten hasi den. Larehuneko mugaren gainetik daude Zaldibia (1206,27), Idiazabal (882,35), Zerain (729,93) eta Arama (490,20). Lazkao (88,78) eremu berdetik horira pasa da.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.792 COVID-19 positibo kasu izan dira.
06/01 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 13 | 0 | ||
Arama | 0 | 20 | 490,20 | ||
Ataun | 0 | 222 | 286,20 | ||
Beasain | 0 | 1.591 | 142,64 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 24 | 194,93 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 3 | 179 (+3) | 882,35 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 3 | 540 (+3) | 88,78 | ||
Legazpi | 0 | 942 | 321,08 | ||
Legorreta | 0 | 167 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 31 | 4705,88 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 0 | ||
Ordizia | 4 | 1.346 (+4) | 238,33 | ||
Ormaiztegi | 0 | 109 | 156,74 | ||
Segura | 0 | 201 | 195,69 | ||
Urretxu | 0 | 631 | 29,29 | ||
Zaldibia | 0 | 330 | 1206,27 | ||
Zegama | 0 | 184 | 65,75 | ||
Zerain | 0 | 17 | 729,93 | ||
Zumarraga | 0 | 1.054 | 162,92 | ||
GOIERRI | 10 | 7.792 (+10) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.
- Osasun sailaren txostena (2021-06-02)