Lau positibo gehiago agertu dira Goierrin
Osasun Sailak beste lau kasuren berri eman du gaur. Ordizian eta Ataunen atzeman dituzte positibo berriak. Gainontzeko hogei herrietan ez da beste kasurik agertu.
Atzo baino bat gehiago. Guztira lau positiboren berri eman du Osasun Sailak gaurko txostenean. Ordizian (3) eta Ataunen (1) agertu dira kasu berriak.
Eragin tasari dagokionean, Zaldibiak (723,76), Idiazabalek (630,25) eta Aramak (490,20) soilik gainditzen dute 400eko muga. Herririk handienen artean, eremu laranjan dago Ordizia, horian Beasain, Lazkao, Legazpi eta Zumarraga, eta berdean Urretxu.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 7.831 COVID-19 positibo kasu izan dira.
06/08 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 13 | 0 | ||
Arama | 0 | 20 | 490,20 | ||
Ataun | 1 | 223 (+1) | 286,20 | ||
Beasain | 0 | 1.598 | 171,17 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 42 | 0 | ||
Gabiria | 0 | 24 | 0 | ||
Gaintza | 0 | 10 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 183 | 630,25 | ||
Itsasondo | 0 | 67 | 0 | ||
Lazkao | 0 | 543 | 106,53 | ||
Legazpi | 0 | 944 | 154,60 | ||
Legorreta | 0 | 167 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 31 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 80 | 0 | ||
Ordizia | 3 | 1.362 (+3) | 327,71 | ||
Ormaiztegi | 0 | 109 | 0 | ||
Segura | 0 | 201 | 0 | ||
Urretxu | 0 | 632 | 29,29 | ||
Zaldibia | 0 | 332 | 723,76 | ||
Zegama | 0 | 186 | 131,49 | ||
Zerain | 0 | 17 | 364,96 | ||
Zumarraga | 0 | 1.055 | 81,46 | ||
GOIERRI | 4 | 7.831 (+4) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.