Datuek gora egin dute beste behin, 60 kasurekin
Igoerarekin itxiko du astea Goierrik. Osasun Sailak beste 60 kasuren berri eman du gaur. Beasainen, Lazkaon, Zumarragan eta Ordizian daude gehienak.
Egun batean jaitsi, hurrengoan igo. Horrela dabil koronabirusaren datu-dantza azken egunetan. Gaur beste 60 kasuren berri eman du Osasun Sailak.
Beasainen (12), Lazkaon (10), Zumarragan (10), Ordizian (9) eta Seguran (7) daude kasurik gehienak. Haien atzetik daude Urretxu (4), Idiazabal (3), Mutiloa (3), Ataun (2), Legazpi (1) eta Zaldibia (1).
Eragin tasei dagokionean, gorrian jarraitzen dute Beasainek, Lazkaok, Legazpik, Ordiziak, Urretxuk eta Zumarragak. Herri txikien artean, hamalau herrik gainditzen dute 400eko muga; hortik behera dauden bakarrak dira Itsasondo eta Zerain.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 8.873 COVID-19 positibo kasu izan dira.
07/29 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 16 | 1092,90 | ||
Arama | 0 | 24 | 1960,78 | ||
Ataun | 2 | 245 (+2) | 858,61 | ||
Beasain | 12 | 1.884 (+12) | 1283,79 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 46 | 630,91 | ||
Gabiria | 0 | 43 | 2729,04 | ||
Gaintza | 0 | 12 | 1754,39 | ||
Idiazabal | 3 | 211 (+3) | 924,37 | ||
Itsasondo | 0 | 69 | 0 | ||
Lazkao | 10 | 616 (+10) | 532,67 | ||
Legazpi | 1 | 992 (+1) | 404,33 | ||
Legorreta | 0 | 180 | 805,37 | ||
Mutiloa | 3 | 39 (+3) | 1568,63 | ||
Olaberria | 0 | 94 | 1199,56 | ||
Ordizia | 9 | 1.548 (+9) | 1191,66 | ||
Ormaiztegi | 0 | 121 | 705,33 | ||
Segura | 7 | 234 (+7) | 1891,72 | ||
Urretxu | 4 | 744 (+4) | 746,82 | ||
Zaldibia | 1 | 354 (+1) | 844,39 | ||
Zegama | 0 | 197 | 394,48 | ||
Zerain | 0 | 18 | 364,96 | ||
Zumarraga | 10 | 1.195 (+10) | 784,03 | ||
GOIERRI | 60 | 8.873 (+60) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.
- Osasun sailaren txostena (2021-07-30)