Hamabi kasu agertu dira, erdiak Zegaman
Osasun Sailak beste 12 kasuren berri eman du gaur, Goierriri dagokionean. Horietatik 6 Zegaman agertu dira; gainontzekoak Beasainen, Urretxun, Lazkaon eta Ordizian.
Datuak egunez egun beherako bidean zihoazen arren, Zegamak eman du gaur kolpea. Sei kasu berri agertu dira Aizkorpeko herrian, Goierri osoan agertu direnen erdiak. Izan ere, Osasun Sailak beste 12 positibo jakinarazi ditu gaur eskualde mailan.
Zegamako (6) kasuez gain, Beasainen (2), Urretxun (2), Lazkaon (1) eta Ordizian (1) ere agertu dira kasuak.
Eragin tasei dagokionean, Zegamak izan du igoerarik nabarmenena; Gabiria eta Zerain, berriz, 400eko mugatik jaitsi dira. Herri handien artean, Lazkaok gorrian jarraitzen du, eta eremu horian daude Beasain, Legazpi, Urretxu eta Zumarragarekin batera.
Iazko martxoan osasun krisia hasi zenetik, Goierrin 9.673 COVID-19 positibo kasu izan dira.
09/07 | DENERA | TASA | |||
Altzaga | 0 | 20 | 0 | ||
Arama | 0 | 28 | 490,20 | ||
Ataun | 0 | 280 | 286,20 | ||
Beasain | 2 | 2.003 (+2) | 221,10 | ||
Ezkio eta Itsaso | 0 | 63 | 788,64 | ||
Gabiria | 0 | 55 | 389,86 | ||
Gaintza | 0 | 13 | 0 | ||
Idiazabal | 0 | 231 | 42,02 | ||
Itsasondo | 0 | 75 | 137,36 | ||
Lazkao | 1 | 723 (+1) | 426,14 | ||
Legazpi | 0 | 1069 | 214,06 | ||
Legorreta | 0 | 185 | 0 | ||
Mutiloa | 0 | 45 | 0 | ||
Olaberria | 0 | 99 | 109,05 | ||
Ordizia | 1 | 1.703 (+1) | 268,12 | ||
Ormaiztegi | 0 | 134 | 0 | ||
Segura | 0 | 260 | 260,93 | ||
Urretxu | 2 | 784 (+2) | 102,50 | ||
Zaldibia | 0 | 373 | 60,31 | ||
Zegama | 6 | 218 (+6) | 723,21 | ||
Zerain | 0 | 24 | 364,96 | ||
Zumarraga | 0 | 1.275 | 224,01 | ||
GOIERRI | 12 | 9.673 (+12) |
* Datuetan egun batetik bestera egon daitezkeen aldeak, Eusko Jaurlaritzak asteroko datuak eguneratzean egiten dituen aldaketei dagozkio.