Goierrik 1.500 kasuko muga gainditu du, beste 50 kasu berrirekin
Osasun Sailaren gaurko txostenaren arabera, beste 50 kasu agertu dira atzotik Goierrin. Beasainek eta Ordiziak dituzte kasu berri gehien.
Koronabirus kasu berrien agerpenak ez du etenik; asteburuko igoera handiaren ondotik, gaur ere goranzko joeran jarraitzen dute datuek. Goierrin beste 50 positibo kasu zenbatu ditu Osasun Sailak, horietatik gehienak Ordizian (17) eta Beasainen (16).
Guztira bederatzi herritan daude kasu berriak. Beasain eta Ordiziaz gain, Legazpi (4), Urretxu (3), Zaldibian (3), Zumarraga (3), Ataun (2), Arama (1) eta Lazkao (1) daude zerrenda horretan.
Martxoan koronabirusaren osasun krisia hasi zenetik hona, 1.529 positibo kasu agertu dira guztira Goierrin.
| Gaur | Denera: | |
| Altzaga | 0 | 1 |
| Arama | 1 | 8 (+1) |
| Ataun | 2 | 10 (+2) |
| Beasain | 16 | 330 (+16) |
| Ezkio eta Itsaso | 0 | 10 |
| Gabiria | 0 | 5 |
| Gaintza | 0 | 3 |
| Idiazabal | 0 | 20 |
| Itsasondo | 0 | 17 |
| Lazkao | 1 | 80 (+1) |
| Legazpi | 4 | 124 (+4) |
| Legorreta | 0 | 43 |
| Mutiloa | 0 | 6 |
| Olaberria | 0 | 7 |
| Ordizia | 17 | 372 (+17) |
| Ormaiztegi | 0 | 15 |
| Segura | 0 | 22 |
| Urretxu | 3 | 116 (+3) |
| Zaldibia | 3 | 46 (+3) |
| Zerain | 0 | 1 |
| Zegama | 0 | 73 |
| Zumarraga | 3 | 219 (+3) |
| GOIERRI | 50 | 1.529 (+50) |













