Tendetziari eutsi diote datuek, beste behin ere
Beherantz egiten jarraitzen dute koronabirusaren datuek, astez aste. Azken hiru egunetan, 46 kasuren berri eman du Osasun Sailak. Dagoeneko bost herri daude '0' tasarekin.
Koronabirus kasu berrien kopuruak eta inzidentzia tasak behera egiten jarraitzen dute. Osasun Sailak beste 46 kasuren berri eman du gaur, astelehenetik asteazkenera bitartean egindako proben datuak dira.
Beasainen (13), Legazpin (7), Zumarragan (6) eta Urretxun (5) daude kasurik gehienak. Kontrako aldean daude kasu berririk izan ez duten bederatzi herriak; horietatik bost (Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Itsasondo eta Mutiloa), ‘0’ tasarekin daude, eremu berdean. Olaberria, aldiz, eremu laranjan kokatu da.
Koronabirusaren krisia 2020ko martxoan hasi zenetik, guztira 24.700 lagun kutsatu ditu koronabirusak Goierrin.
| 02/28 | 03/01 | 03/02 | GUZTIRA | TASA | ||
| Altzaga | 0 | 0 | 1 | 56 (+1) | 2185,79 | |
| Arama | 1 | 0 | 0 | 47 (+1) | 490,20 | |
| Ataun | 0 | 1 | 0 | 664 (+1) | 400,69 | |
| Beasain | 3 | 4 | 6 | 4.523 (+13) | 413,67 | |
| Ezkio eta Itsaso | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | |
| Gabiria | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | |
| Gaintza | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| Idiazabal | 0 | 0 | 0 | 785 | 462,18 | |
| Itsasondo | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
| Lazkao | 2 | 1 | 0 | 1.978 (+3) | 461,65 | |
| Legazpi | 0 | 5 | 2 | 2.796 (+7) | 332,98 | |
| Legorreta | 1 | 1 | 0 | 482 (+2) | 671,14 | |
| Mutiloa | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Olaberria | 0 | 1 | 0 | 307 (+1) | 109,05 | |
| Ordizia | 1 | 0 | 2 | 3.732 (+3) | 367,43 | |
| Ormaiztegi | 0 | 0 | 0 | 450 | 235,11 | |
| Segura | 0 | 0 | 2 | 583 (+2) | 848,01 | |
| Urretxu | 1 | 2 | 2 | 2.398 (+5) | 322,16 | |
| Zaldibia | 0 | 0 | 0 | 711 | 361,88 | |
| Zegama | 0 | 0 | 1 | 599 (+1) | 591,72 | |
| Zerain | 0 | 0 | 0 | 74 | 1094,89 | |
| Zumarraga | 2 | 2 | 2 | 3.109 (+6) | 254,56 | |
| GUZTIRA | 11 | 17 | 18 | 24.700 (+46) |













